FR2010? ??? ? ?? ?? ??? ??? ????, ?? 726*2400dpi? ?????? ??? ????? ?? ?????. 2.1m ??? ??? ?? ?? ??? ?????.
2m ?? ???(2.1*0.9) ???? ??/? ?? ?? ??? ??? ??? ?????.
?? ????? ?? 3?, ??? 2?, ??? 1?.
?? ?? ?? ??? ??? ??/?? ????? ? ??? ?? ? ??? ????, ???? ?? ???? ?? ??? ?????.
FR2010? ???? ??? ??????, ?? ?? ??? ??? ?????
?? ?? ?? ???? ?? ?? ?? ??? ??.
2m ?? ??? ?? ???? ??? ?? ??? ?? ??, ??? ?? ??.
?? ? ?? ?? ?? ?? ??, ??? ?? ???? ?????.
FR2010? ?? ?? ??? ???? ???? ?? ??? ?????
?? ?? | 2100mm |
?? ?? | ?? 35mm |
?? ??? | ?? 726×2400dpi |
?? ?? | Kyocera(3.5PL):4Pass(1 Row):20~28㎡/h 6Pass(1 Row): 20~24㎡/h 8Pass(1 Row): 15~18㎡/h Konica 1024A(6PL):4Pass(2 Row):45~50㎡/h 6Pass(2 Row): 33~39㎡/h 8Pass(2 Row): 21~26㎡/h Ricoh Gen6(5PL):4Pass(3 Row): 54~60㎡/h 6Pass(3 Row): 36~47㎡/h 8Pass(3 Row): 26~31㎡/h |
?? ?? | Konica 1024A (6PL) , Kyocera(3.5PL) , Ricoh Gen6(5PL) |
?? ?? | Ricoh Gen6(5PL):2~9? Konica 1024A (6PL):4~10? Kyocera(3.5PL):2~6? |
?? ?? | CMYK/LC/LM+W |
?? ?? | UV LED ?? |
??? ?? | TIFF, JPEG, EPS, PDF |
RIP ????? | SAI/ONYX/Caldera |
?? ?? ?? | AC220V 50/60HZ 10KW 45A |
?? ?? ?? | ??: 20℃~28℃ ??: 40%~60% |
?? ? ?? | 2L |
?? ?? | 4450mm × 1400mm × 1500mm |
?? ?? | 1310kg |
?? ?? ?? ??? ?? FR2010? ?????????
?? ??? ? ????? ??? ???? ?????, ?? ?? ?? ?? ????????.