了解S3200的詳細技術參數,滿足您的專業需求
打印幅面 | 3200mm |
打印高度 | 1-20mm |
打印分辨率 | 最高726*2400dpi |
打印速度 | Konica 1024A(6PL):4Pass (3 Row):76~95sqm/h 6Pass (3 Row):55~63sqm/h 8Pass (3 Row):35~40sqm/h Ricoh Gen6(5PL):4Pass (3 Row):50~58sqm/h 6Pass (3 Row):41~48sqm/h 8Pass (3 Row): 27~32sqm/h Kyocera(3.5PL):4Pass (1 Row):30~38sqm/h 6Pass (1 Row):25~32sqm/h 8Pass (1 Row): 20~25sqm/h |
噴頭配置 | Konica 1024A(6PL) , Ricoh Gen6(5PL) ,Kyocera(3.5PL) |
噴頭數量 | Konica 1024A(6PL):4~18pcs Ricoh Gen6(5PL):2~9pcs Kyocera(3.5PL):2~7pcs |
墨水顏色 | CMYK/LC/LM+W |
固化方式 | UV LED燈 |
圖像格式 | TIFF, JPEG, EPS, PDF |
RIP軟件 | SAI/ONYX/Caldera |
電源要求 | AC220V 50/60Hz 10KW 45A |
環境要求 | 溫度:20℃~28℃ 濕度:40%~60% |
墨桶容量 | 2L |
設備尺寸 | 5320*1500*1700mm |
設備重量 | 2595kg |
定制您的S3200,滿足特定生產需求
無論您是想了解更多產品信息,還是需要定制解決方案,我們的專業團隊隨時為您提供支持。